2016年下半年第二批运动员技术等级审批公示
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予夏秋雨等10名二级运动员称号的运动员进行公示,公示期为2017年2月7日至2月15日,具体名单如下:
序 号 | 证书编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 项 目 | 参加比赛名称 | 比 赛 成 绩 | 代 表 地 区 |
01 | 2016160420064 | 夏秋雨 | 男 | 410403199709305599 | 自由式摔跤 | 2016年“体彩杯”河南省自由式摔跤冠军赛 | 男子甲组60kg 第三名 | 平顶山市 |
02 | 2016160420065 | 王钰程 | 男 | 410403199809105519 | 自由式摔跤 | 2016年“体彩杯”河南省自由式摔跤冠军赛 | 男子甲组96kg 第三名 | 平顶山市 |
03 | 2016160420066 | 李 恒 | 男 | 410411199812265556 | 自由式摔跤 | 2016年“体彩杯”河南省自由式摔跤冠军赛 | 男子甲组120kg 第三名 | 平顶山市 |
04 | 2016160420067 | 王帅兵 | 男 | 410423199802252511 | 古典式摔跤 | 2016年“体彩杯”河南省古典式摔跤冠军赛 | 男子甲组96kg 第二名 | 平顶山市 |
05 | 2016160420068 | 杨敬北 | 男 | 410403199902015518 | 拳 击 | 2016年“体彩杯”河南省拳击冠军赛 | 男子甲组91kg 第三名 | 平顶山市 |
06 | 2016160420069 | 杨卓林 | 男 | 410403199812155517 | 拳 击 | 2016年“体彩杯”河南省拳击冠军赛 | 男子甲组91kg 第三名 | 平顶山市 |
07 | 2016160420070 | 梁鑫淼 | 男 | 410403199811115636 | 柔 道 | 2016年“体彩杯”河南省柔道冠军赛 | 男子甲组90kg 第三名 | 平顶山市 |
08 | 2016160420071 | 郭明睿 | 男 | 410403199909105516 | 田 径 | 2016年河南省“体彩杯”青少年田径冠军赛 | 少年男甲400米 53.09 | 平顶山市 |
09 | 2016160420072 | 贾 微 | 女 | 410402199807125528 | 田 径 | 2016年河南省“体彩杯”青少年田径冠军赛 | 青年女子5000米竞走 27:23.92 | 平顶山市 |
10 | 2016160420073 | 林爽洁 | 女 | 410402200005265620 | 网 球 | “体彩杯”2016年河南省青少年网球、短式网球锦标赛 | 青年组女子单打 第五名 | 平顶山市 |
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向市体育局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。举报电话:2692116。
2017年2月7日
1