2016年平顶山市本级“三公经费”预算汇总表 
        文号:  索引号:005452065/2016-00005  发布部门:市政府办  发布日期:2016-03-18
          发布部门:市政府办  发布日期:2016-03-18 视力保护色:
            | 项 目 | 2015年财政拨款预算安排数 | 2016年财政拨款预算安排数 | 较上年预算增长% | |
| “三公经费”合计 | 10878.13 | 7342.80 | -32.50% | |
| 因公出国(境)费用 | 220.69 | 259.23 | 17.46% | 
 | 
| 公务接待费 | 2313.47 | 962.36 | -58.40% | |
| 公务用车运行维护费 | 7239.71 | 5490.21 | -24.17% | |
| 公务用车辆购置 | 1104.26 | 631.00 | -42.86% | |
| 备注:2016年平顶山学院等单位外事交流活动较多。 | ||||


